Contactar Proveedor

Ms. Emma
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 220 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 20 días |
Información básica
Modelo: Rockstar 1200R20 TRM27
Información adicional
Paquete: Paquete con cinturón
productividad: 100000 pcs
Marca: ESTRELLA DE ROCK
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 100000
Certificados : ISO9001: 2008
HS-Code: 4011200091
Hafen: Qingdao,Shanghai
DDescripción
2. Nuevo diseño del patrón, embrague súper potente, rendimiento de conducción y
capacidad de tráfico;
3. Diseño especial de estructura mejorada;Nuestros productos incluyen neumáticos para camiones radiales, neumáticos para autobuses radiales, neumáticos sólidos, neumáticos para montacargas,
Neumático OTR, M / T con varios tamaños y patrones disponibles.
El neumático Rockstar ha pasado el ISO 9001, ISO / TS16949, DOT, ECE, GCC
La certificación depende de la calidad superior del producto.
Los neumáticos ROCKSTAR se han exportado a North Amereca, Sudamérica, África,
Oriente Medio y Sudeste de Asia. Hemos realizado OEM para varios conocidos
marcas
Todos los tamaños de TBR: 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00R20 10.00R20 11.00R20
11.00R22 12.00R20 12.00R24 11R22.5 12R22.5 13R22.5 11R24.5 295 / 75R22.5
295 / 80R22.5 285 / 75R24.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5
Tamaños principales y parámetros:
Características del neumático:
1. Neumático de camión con buena calidad y garantía de calidad
2. Camión tyrewith nuevo diseño bienvenido por los mercados de Europa, América, África, América del Sur
3. Neumático para camión con alta reputación y entrega rápida, precio competitivo.
4. Neumático de camión con larga vida útil, baja emisión de ruido y bajo consumo de combustible.
5. Neumático para camión de alta y estable calidad, estructura reforzada y componente anti- calentamiento
6. Neumático de camión con diferentes patrones adecuados para todo tipo de carretera
Word avanzó en los equipos de producción y procesamiento estándar, que ofrecen una sólida garantía de calidad y desarrollo empresarial.
La investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología se consideran la fuerza vital. Buscamos lo perfecto, prestamos atención a cada detalle y hacemos que nuestro producto sea más ecléctico gracias a la innovación y la investigación, que se convierten en la protección más inquebrantable de nuestra poderosa estrategia de marca.
El avanzado sistema de gestión de calidad ISO / TS16949 y el sistema de protección de gestión 5S. Adoptamos el estándar más nuevo de EE. UU. Y Europa, y todo tipo de índice de nuestro neumático radial ha alcanzado el nivel avanzado internacional.
Orientado a la honestidad
Los clientes y las ganancias del mercado son nuestra base.
Profesional y diligente
Alcanzar un buen comentario de marketing con calidad profesional.
TIRE SIZE |
PR | SPEED RATE | RIM | PRESSURE(Kpa) | MAX.LOAD (KG) | SECTION WIDTH(mm) | OVERALL DIAMETER(mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Neumático de camión y autobús > Neumáticos TBR
Productos hot